Saltar al contenido

Iron Selected resultados

Se muestran todas las operaciones cerradas, incluidas ganancias, pérdidas y resultados en equilibrio.

328Cerradas
300/28/0W / L / BE
91.5%Aciertos
+4.87%Resultado promedio
+798.13Resultado del escenario · USDT
1798.13Saldo calculado · USDT
Par Lado resultado en % Resultado con margen de 50 Resultado Cerrado
SANTOS-USDT LONG +3.70% +1.85 Ganar 2026-08-22 05:08
PLUME-USDT LONG +1.61% +0.81 Ganar 2026-08-22 02:35
CYBER-USDT LONG +32.88% +16.44 Ganar 2026-08-22 00:36
ADA-USDT LONG +21.70% +10.85 Ganar 2026-08-21 22:43
ETH-USDT LONG +1.30% +0.65 Ganar 2026-08-21 16:08
AIXBT-USDT LONG +6.80% +3.40 Ganar 2026-08-21 15:33
PROMPT-USDT LONG +1.61% +0.81 Ganar 2026-08-21 13:32
PLUME-USDT LONG +14.17% +7.09 Ganar 2026-08-21 09:07
ADA-USDT LONG +21.71% +10.86 Ganar 2026-08-21 01:47
FLOKI-USDT LONG +6.71% +3.36 Ganar 2026-08-20 18:09
COMP-USDT LONG +21.76% +10.88 Ganar 2026-08-20 16:51
PIPPIN-USDT LONG +21.75% +10.88 Ganar 2026-08-20 16:22
PUMP-USDT LONG +3.67% +1.84 Ganar 2026-08-19 21:48
SYRUP-USDT LONG -50.77% -25.39 Pérdida 2026-08-18 16:45
GALA-USDT SHORT +10.41% +5.21 Ganar 2026-08-18 02:37
ZEREBRO-USDT LONG +1.60% +0.80 Ganar 2026-08-11 18:02
KOMA-USDT SHORT -50.77% -25.39 Pérdida 2026-08-11 11:02
ZEREBRO-USDT LONG +1.60% +0.80 Ganar 2026-08-10 21:20
EDU-USDT LONG +1.58% +0.79 Ganar 2026-08-10 03:26
ARPA-USDT LONG +14.19% +7.10 Ganar 2026-08-10 03:14
GUN-USDT LONG +21.76% +10.88 Ganar 2026-08-09 19:59
PROMPT-USDT LONG +21.64% +10.82 Ganar 2026-08-09 11:54
BOME-USDT LONG +21.76% +10.88 Ganar 2026-08-09 10:48
CHILLGUY-USDT LONG +1.60% +0.80 Ganar 2026-08-09 10:00
PUMP-USDT LONG +1.60% +0.80 Ganar 2026-08-09 06:08
PUMP-USDT LONG +1.62% +0.81 Ganar 2026-08-09 04:47
BR-USDT SHORT +3.71% +1.86 Ganar 2026-08-09 00:07
PIXEL-USDT LONG +21.73% +10.87 Ganar 2026-08-08 16:37
KOMA-USDT SHORT +3.70% +1.85 Ganar 2026-08-07 03:42
BROCCOLIF3B-USDT LONG +1.60% +0.80 Ganar 2026-08-06 05:38
PUMP-USDT LONG -50.62% -25.31 Pérdida 2026-08-05 17:21
RLC-USDT SHORT +1.62% +0.81 Ganar 2026-08-02 19:15
RLC-USDT SHORT +6.61% +3.31 Ganar 2026-08-01 19:46
BOME-USDT LONG +1.62% +0.81 Ganar 2026-07-31 17:59
ORDI-USDT SHORT -75.75% -37.88 Pérdida 2026-07-31 14:33
AERO-USDT SHORT +3.67% +1.84 Ganar 2026-07-31 13:22
UNI-USDT LONG -50.72% -25.36 Pérdida 2026-07-31 09:31
SYN-USDT SHORT +33.15% +16.58 Ganar 2026-07-30 20:30
UNI-USDT LONG +21.70% +10.85 Ganar 2026-07-30 14:00
STORJ-USDT SHORT -75.83% -37.92 Pérdida 2026-07-30 13:55
INJ-USDT SHORT -50.78% -25.39 Pérdida 2026-07-30 05:36
PYTH-USDT SHORT +1.63% +0.82 Ganar 2026-07-30 04:28
EPIC-USDT LONG +1.60% +0.80 Ganar 2026-07-30 02:03
ACH-USDT LONG +32.93% +16.47 Ganar 2026-07-30 00:21
THE-USDT SHORT +21.70% +10.85 Ganar 2026-07-29 20:56
MOODENG-USDT SHORT +2.22% +1.11 Ganar 2026-07-29 20:39
THETA-USDT SHORT +3.52% +1.76 Ganar 2026-07-29 17:50
COOKIE-USDT SHORT +21.32% +10.66 Ganar 2026-07-29 16:44
SANTOS-USDT SHORT +0.69% +0.35 Ganar 2026-07-29 15:57
FET-USDT SHORT +1.57% +0.79 Ganar 2026-07-28 23:48
Página 1 / 7 · 328 Cerradas

El cálculo muestra resultados históricos cerrados con parámetros fijos y no promete rentabilidad futura. Operar implica riesgo.