मुख्य सामग्री पर जाएँ

Iron Selected परिणाम

हर बंद ट्रेड दिखाई जाती है, जिसमें जीत, हार और ब्रेक-ईवन परिणाम शामिल हैं।

297बंद
272/25/0W / L / BE
91.6%जीत दर
+4.91%औसत परिणाम
+729.47परिदृश्य परिणाम · USDT
1729.47गणना किया गया बैलेंस · USDT
जोड़ी ओर % में परिणाम 50 मार्जिन पर परिणाम परिणाम बंद
RLC-USDT SHORT +1.62% +0.81 जीत 2026-08-02 19:15
RLC-USDT SHORT +6.61% +3.31 जीत 2026-08-01 19:46
BOME-USDT LONG +1.62% +0.81 जीत 2026-07-31 17:59
ORDI-USDT SHORT -75.75% -37.88 हानि 2026-07-31 14:33
AERO-USDT SHORT +3.67% +1.84 जीत 2026-07-31 13:22
UNI-USDT LONG -50.72% -25.36 हानि 2026-07-31 09:31
SYN-USDT SHORT +33.15% +16.58 जीत 2026-07-30 20:30
UNI-USDT LONG +21.70% +10.85 जीत 2026-07-30 14:00
STORJ-USDT SHORT -75.83% -37.92 हानि 2026-07-30 13:55
INJ-USDT SHORT -50.78% -25.39 हानि 2026-07-30 05:36
PYTH-USDT SHORT +1.63% +0.82 जीत 2026-07-30 04:28
EPIC-USDT LONG +1.60% +0.80 जीत 2026-07-30 02:03
ACH-USDT LONG +32.93% +16.47 जीत 2026-07-30 00:21
THE-USDT SHORT +21.70% +10.85 जीत 2026-07-29 20:56
MOODENG-USDT SHORT +2.22% +1.11 जीत 2026-07-29 20:39
THETA-USDT SHORT +3.52% +1.76 जीत 2026-07-29 17:50
COOKIE-USDT SHORT +21.32% +10.66 जीत 2026-07-29 16:44
SANTOS-USDT SHORT +0.69% +0.35 जीत 2026-07-29 15:57
FET-USDT SHORT +1.57% +0.79 जीत 2026-07-28 23:48
PUMP-USDT LONG +21.70% +10.85 जीत 2026-07-26 21:42
LSK-USDT SHORT +15.56% +7.78 जीत 2026-07-26 00:11
SEI-USDT SHORT +2.19% +1.10 जीत 2026-07-25 17:16
1000BONK-USDT SHORT -50.78% -25.39 हानि 2026-07-25 15:25
HEI-USDT SHORT +6.70% +3.35 जीत 2026-07-25 11:38
GMX-USDT LONG +32.98% +16.49 जीत 2026-07-24 09:56
CHILLGUY-USDT LONG +10.44% +5.22 जीत 2026-07-21 14:50
ONDO-USDT LONG +21.69% +10.85 जीत 2026-07-21 07:08
YGG-USDT SHORT -51.00% -25.50 हानि 2026-07-20 18:01
HEI-USDT SHORT +21.70% +10.85 जीत 2026-07-20 16:01
YGG-USDT SHORT +32.98% +16.49 जीत 2026-07-20 13:47
CHILLGUY-USDT SHORT +0.69% +0.35 जीत 2026-07-20 05:29
1000BONK-USDT SHORT +2.23% +1.12 जीत 2026-07-19 03:43
EGLD-USDT LONG +21.72% +10.86 जीत 2026-07-14 12:49
CYBER-USDT SHORT +10.41% +5.21 जीत 2026-07-13 21:27
FARTCOIN-USDT SHORT +1.54% +0.77 जीत 2026-07-13 13:46
AIXBT-USDT SHORT +6.77% +3.39 जीत 2026-07-08 10:37
KMNO-USDT LONG +21.66% +10.83 जीत 2026-07-08 07:36
GUN-USDT SHORT +6.65% +3.33 जीत 2026-07-07 23:33
ACE-USDT SHORT +0.68% +0.34 जीत 2026-07-07 14:06
MYX-USDT SHORT +1.67% +0.84 जीत 2026-07-03 19:57
COOKIE-USDT LONG +6.66% +3.33 जीत 2026-07-03 00:37
CYBER-USDT LONG +10.46% +5.23 जीत 2026-07-02 05:03
AGLD-USDT SHORT +1.61% +0.81 जीत 2026-07-01 18:23
ID-USDT SHORT +8.19% +4.10 जीत 2026-06-28 15:43
CELO-USDT LONG +6.69% +3.35 जीत 2026-06-28 14:03
ID-USDT SHORT +2.23% +1.12 जीत 2026-06-28 10:16
EIGEN-USDT LONG +6.62% +3.31 जीत 2026-06-28 09:14
EPIC-USDT LONG +6.68% +3.34 जीत 2026-06-28 01:51
STRK-USDT SHORT +1.61% +0.81 जीत 2026-06-27 22:37
AAVE-USDT LONG +32.93% +16.47 जीत 2026-06-26 16:03
पेज 1 / 6 · 297 बंद

यह गणना तय मानकों पर ऐतिहासिक बंद परिणाम दिखाती है और भविष्य के रिटर्न का वादा नहीं करती। ट्रेडिंग में जोखिम है।