Iron Selected 결과
수익, 손실, 손익분기 결과를 포함한 모든 종료 거래를 표시합니다.
| 페어 | 측면 | % 결과 | 마진 50 기준 결과 | 결과 | 폐쇄됨 |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS-USDT | LONG | +3.70% | +1.85 | 승리 | 2026-08-22 05:08 |
| PLUME-USDT | LONG | +1.61% | +0.81 | 승리 | 2026-08-22 02:35 |
| CYBER-USDT | LONG | +32.88% | +16.44 | 승리 | 2026-08-22 00:36 |
| ADA-USDT | LONG | +21.70% | +10.85 | 승리 | 2026-08-21 22:43 |
| ETH-USDT | LONG | +1.30% | +0.65 | 승리 | 2026-08-21 16:08 |
| AIXBT-USDT | LONG | +6.80% | +3.40 | 승리 | 2026-08-21 15:33 |
| PROMPT-USDT | LONG | +1.61% | +0.81 | 승리 | 2026-08-21 13:32 |
| PLUME-USDT | LONG | +14.17% | +7.09 | 승리 | 2026-08-21 09:07 |
| ADA-USDT | LONG | +21.71% | +10.86 | 승리 | 2026-08-21 01:47 |
| FLOKI-USDT | LONG | +6.71% | +3.36 | 승리 | 2026-08-20 18:09 |
| COMP-USDT | LONG | +21.76% | +10.88 | 승리 | 2026-08-20 16:51 |
| PIPPIN-USDT | LONG | +21.75% | +10.88 | 승리 | 2026-08-20 16:22 |
| PUMP-USDT | LONG | +3.67% | +1.84 | 승리 | 2026-08-19 21:48 |
| SYRUP-USDT | LONG | -50.77% | -25.39 | 손실 | 2026-08-18 16:45 |
| GALA-USDT | SHORT | +10.41% | +5.21 | 승리 | 2026-08-18 02:37 |
| ZEREBRO-USDT | LONG | +1.60% | +0.80 | 승리 | 2026-08-11 18:02 |
| KOMA-USDT | SHORT | -50.77% | -25.39 | 손실 | 2026-08-11 11:02 |
| ZEREBRO-USDT | LONG | +1.60% | +0.80 | 승리 | 2026-08-10 21:20 |
| EDU-USDT | LONG | +1.58% | +0.79 | 승리 | 2026-08-10 03:26 |
| ARPA-USDT | LONG | +14.19% | +7.10 | 승리 | 2026-08-10 03:14 |
| GUN-USDT | LONG | +21.76% | +10.88 | 승리 | 2026-08-09 19:59 |
| PROMPT-USDT | LONG | +21.64% | +10.82 | 승리 | 2026-08-09 11:54 |
| BOME-USDT | LONG | +21.76% | +10.88 | 승리 | 2026-08-09 10:48 |
| CHILLGUY-USDT | LONG | +1.60% | +0.80 | 승리 | 2026-08-09 10:00 |
| PUMP-USDT | LONG | +1.60% | +0.80 | 승리 | 2026-08-09 06:08 |
| PUMP-USDT | LONG | +1.62% | +0.81 | 승리 | 2026-08-09 04:47 |
| BR-USDT | SHORT | +3.71% | +1.86 | 승리 | 2026-08-09 00:07 |
| PIXEL-USDT | LONG | +21.73% | +10.87 | 승리 | 2026-08-08 16:37 |
| KOMA-USDT | SHORT | +3.70% | +1.85 | 승리 | 2026-08-07 03:42 |
| BROCCOLIF3B-USDT | LONG | +1.60% | +0.80 | 승리 | 2026-08-06 05:38 |
| PUMP-USDT | LONG | -50.62% | -25.31 | 손실 | 2026-08-05 17:21 |
| RLC-USDT | SHORT | +1.62% | +0.81 | 승리 | 2026-08-02 19:15 |
| RLC-USDT | SHORT | +6.61% | +3.31 | 승리 | 2026-08-01 19:46 |
| BOME-USDT | LONG | +1.62% | +0.81 | 승리 | 2026-07-31 17:59 |
| ORDI-USDT | SHORT | -75.75% | -37.88 | 손실 | 2026-07-31 14:33 |
| AERO-USDT | SHORT | +3.67% | +1.84 | 승리 | 2026-07-31 13:22 |
| UNI-USDT | LONG | -50.72% | -25.36 | 손실 | 2026-07-31 09:31 |
| SYN-USDT | SHORT | +33.15% | +16.58 | 승리 | 2026-07-30 20:30 |
| UNI-USDT | LONG | +21.70% | +10.85 | 승리 | 2026-07-30 14:00 |
| STORJ-USDT | SHORT | -75.83% | -37.92 | 손실 | 2026-07-30 13:55 |
| INJ-USDT | SHORT | -50.78% | -25.39 | 손실 | 2026-07-30 05:36 |
| PYTH-USDT | SHORT | +1.63% | +0.82 | 승리 | 2026-07-30 04:28 |
| EPIC-USDT | LONG | +1.60% | +0.80 | 승리 | 2026-07-30 02:03 |
| ACH-USDT | LONG | +32.93% | +16.47 | 승리 | 2026-07-30 00:21 |
| THE-USDT | SHORT | +21.70% | +10.85 | 승리 | 2026-07-29 20:56 |
| MOODENG-USDT | SHORT | +2.22% | +1.11 | 승리 | 2026-07-29 20:39 |
| THETA-USDT | SHORT | +3.52% | +1.76 | 승리 | 2026-07-29 17:50 |
| COOKIE-USDT | SHORT | +21.32% | +10.66 | 승리 | 2026-07-29 16:44 |
| SANTOS-USDT | SHORT | +0.69% | +0.35 | 승리 | 2026-07-29 15:57 |
| FET-USDT | SHORT | +1.57% | +0.79 | 승리 | 2026-07-28 23:48 |
페이지 1 / 7 · 328 종료
이 계산은 고정 조건의 과거 종료 결과를 보여 주며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 거래에는 위험이 있습니다.