Iron Selected resultados
Todas as operações fechadas são mostradas, incluindo ganhos, perdas e resultados de equilíbrio.
| Par | Lado | resultado em % | Resultado com margem de 50 | Resultado | Fechado |
|---|---|---|---|---|---|
| RLC-USDT | SHORT | +1.62% | +0.81 | Vitória | 2026-08-02 19:15 |
| RLC-USDT | SHORT | +6.61% | +3.31 | Vitória | 2026-08-01 19:46 |
| BOME-USDT | LONG | +1.62% | +0.81 | Vitória | 2026-07-31 17:59 |
| ORDI-USDT | SHORT | -75.75% | -37.88 | Perda | 2026-07-31 14:33 |
| AERO-USDT | SHORT | +3.67% | +1.84 | Vitória | 2026-07-31 13:22 |
| UNI-USDT | LONG | -50.72% | -25.36 | Perda | 2026-07-31 09:31 |
| SYN-USDT | SHORT | +33.15% | +16.58 | Vitória | 2026-07-30 20:30 |
| UNI-USDT | LONG | +21.70% | +10.85 | Vitória | 2026-07-30 14:00 |
| STORJ-USDT | SHORT | -75.83% | -37.92 | Perda | 2026-07-30 13:55 |
| INJ-USDT | SHORT | -50.78% | -25.39 | Perda | 2026-07-30 05:36 |
| PYTH-USDT | SHORT | +1.63% | +0.82 | Vitória | 2026-07-30 04:28 |
| EPIC-USDT | LONG | +1.60% | +0.80 | Vitória | 2026-07-30 02:03 |
| ACH-USDT | LONG | +32.93% | +16.47 | Vitória | 2026-07-30 00:21 |
| THE-USDT | SHORT | +21.70% | +10.85 | Vitória | 2026-07-29 20:56 |
| MOODENG-USDT | SHORT | +2.22% | +1.11 | Vitória | 2026-07-29 20:39 |
| THETA-USDT | SHORT | +3.52% | +1.76 | Vitória | 2026-07-29 17:50 |
| COOKIE-USDT | SHORT | +21.32% | +10.66 | Vitória | 2026-07-29 16:44 |
| SANTOS-USDT | SHORT | +0.69% | +0.35 | Vitória | 2026-07-29 15:57 |
| FET-USDT | SHORT | +1.57% | +0.79 | Vitória | 2026-07-28 23:48 |
| PUMP-USDT | LONG | +21.70% | +10.85 | Vitória | 2026-07-26 21:42 |
| LSK-USDT | SHORT | +15.56% | +7.78 | Vitória | 2026-07-26 00:11 |
| SEI-USDT | SHORT | +2.19% | +1.10 | Vitória | 2026-07-25 17:16 |
| 1000BONK-USDT | SHORT | -50.78% | -25.39 | Perda | 2026-07-25 15:25 |
| HEI-USDT | SHORT | +6.70% | +3.35 | Vitória | 2026-07-25 11:38 |
| GMX-USDT | LONG | +32.98% | +16.49 | Vitória | 2026-07-24 09:56 |
| CHILLGUY-USDT | LONG | +10.44% | +5.22 | Vitória | 2026-07-21 14:50 |
| ONDO-USDT | LONG | +21.69% | +10.85 | Vitória | 2026-07-21 07:08 |
| YGG-USDT | SHORT | -51.00% | -25.50 | Perda | 2026-07-20 18:01 |
| HEI-USDT | SHORT | +21.70% | +10.85 | Vitória | 2026-07-20 16:01 |
| YGG-USDT | SHORT | +32.98% | +16.49 | Vitória | 2026-07-20 13:47 |
| CHILLGUY-USDT | SHORT | +0.69% | +0.35 | Vitória | 2026-07-20 05:29 |
| 1000BONK-USDT | SHORT | +2.23% | +1.12 | Vitória | 2026-07-19 03:43 |
| EGLD-USDT | LONG | +21.72% | +10.86 | Vitória | 2026-07-14 12:49 |
| CYBER-USDT | SHORT | +10.41% | +5.21 | Vitória | 2026-07-13 21:27 |
| FARTCOIN-USDT | SHORT | +1.54% | +0.77 | Vitória | 2026-07-13 13:46 |
| AIXBT-USDT | SHORT | +6.77% | +3.39 | Vitória | 2026-07-08 10:37 |
| KMNO-USDT | LONG | +21.66% | +10.83 | Vitória | 2026-07-08 07:36 |
| GUN-USDT | SHORT | +6.65% | +3.33 | Vitória | 2026-07-07 23:33 |
| ACE-USDT | SHORT | +0.68% | +0.34 | Vitória | 2026-07-07 14:06 |
| MYX-USDT | SHORT | +1.67% | +0.84 | Vitória | 2026-07-03 19:57 |
| COOKIE-USDT | LONG | +6.66% | +3.33 | Vitória | 2026-07-03 00:37 |
| CYBER-USDT | LONG | +10.46% | +5.23 | Vitória | 2026-07-02 05:03 |
| AGLD-USDT | SHORT | +1.61% | +0.81 | Vitória | 2026-07-01 18:23 |
| ID-USDT | SHORT | +8.19% | +4.10 | Vitória | 2026-06-28 15:43 |
| CELO-USDT | LONG | +6.69% | +3.35 | Vitória | 2026-06-28 14:03 |
| ID-USDT | SHORT | +2.23% | +1.12 | Vitória | 2026-06-28 10:16 |
| EIGEN-USDT | LONG | +6.62% | +3.31 | Vitória | 2026-06-28 09:14 |
| EPIC-USDT | LONG | +6.68% | +3.34 | Vitória | 2026-06-28 01:51 |
| STRK-USDT | SHORT | +1.61% | +0.81 | Vitória | 2026-06-27 22:37 |
| AAVE-USDT | LONG | +32.93% | +16.47 | Vitória | 2026-06-26 16:03 |
Página 1 / 6 · 297 Fechadas
O cálculo mostra resultados históricos fechados com parâmetros fixos e não promete retornos futuros. Negociar envolve risco.