Iron Selected результаты
Показаны все закрытые сделки: прибыльные, убыточные и закрытые в безубыток.
| Пара | Сторона | результат в % | Результат при марже 50 | Результат | Закрыто |
|---|---|---|---|---|---|
| LSK-USDT | SHORT | +15.56% | +7.78 | Прибыль | 2026-07-26 00:11 |
| SEI-USDT | SHORT | +2.19% | +1.10 | Прибыль | 2026-07-25 17:16 |
| 1000BONK-USDT | SHORT | -50.78% | -25.39 | Убыток | 2026-07-25 15:25 |
| HEI-USDT | SHORT | +6.70% | +3.35 | Прибыль | 2026-07-25 11:38 |
| GMX-USDT | LONG | +32.98% | +16.49 | Прибыль | 2026-07-24 09:56 |
| CHILLGUY-USDT | LONG | +10.44% | +5.22 | Прибыль | 2026-07-21 14:50 |
| ONDO-USDT | LONG | +21.69% | +10.85 | Прибыль | 2026-07-21 07:08 |
| YGG-USDT | SHORT | -51.00% | -25.50 | Убыток | 2026-07-20 18:01 |
| HEI-USDT | SHORT | +21.70% | +10.85 | Прибыль | 2026-07-20 16:01 |
| YGG-USDT | SHORT | +32.98% | +16.49 | Прибыль | 2026-07-20 13:47 |
| CHILLGUY-USDT | SHORT | +0.69% | +0.35 | Прибыль | 2026-07-20 05:29 |
| 1000BONK-USDT | SHORT | +2.23% | +1.12 | Прибыль | 2026-07-19 03:43 |
| EGLD-USDT | LONG | +21.72% | +10.86 | Прибыль | 2026-07-14 12:49 |
| CYBER-USDT | SHORT | +10.41% | +5.21 | Прибыль | 2026-07-13 21:27 |
| FARTCOIN-USDT | SHORT | +1.54% | +0.77 | Прибыль | 2026-07-13 13:46 |
| AIXBT-USDT | SHORT | +6.77% | +3.39 | Прибыль | 2026-07-08 10:37 |
| KMNO-USDT | LONG | +21.66% | +10.83 | Прибыль | 2026-07-08 07:36 |
| GUN-USDT | SHORT | +6.65% | +3.33 | Прибыль | 2026-07-07 23:33 |
| ACE-USDT | SHORT | +0.68% | +0.34 | Прибыль | 2026-07-07 14:06 |
| MYX-USDT | SHORT | +1.67% | +0.84 | Прибыль | 2026-07-03 19:57 |
| COOKIE-USDT | LONG | +6.66% | +3.33 | Прибыль | 2026-07-03 00:37 |
| CYBER-USDT | LONG | +10.46% | +5.23 | Прибыль | 2026-07-02 05:03 |
| AGLD-USDT | SHORT | +1.61% | +0.81 | Прибыль | 2026-07-01 18:23 |
| ID-USDT | SHORT | +8.19% | +4.10 | Прибыль | 2026-06-28 15:43 |
| CELO-USDT | LONG | +6.69% | +3.35 | Прибыль | 2026-06-28 14:03 |
| ID-USDT | SHORT | +2.23% | +1.12 | Прибыль | 2026-06-28 10:16 |
| EIGEN-USDT | LONG | +6.62% | +3.31 | Прибыль | 2026-06-28 09:14 |
| EPIC-USDT | LONG | +6.68% | +3.34 | Прибыль | 2026-06-28 01:51 |
| STRK-USDT | SHORT | +1.61% | +0.81 | Прибыль | 2026-06-27 22:37 |
| AAVE-USDT | LONG | +32.93% | +16.47 | Прибыль | 2026-06-26 16:03 |
| ENS-USDT | SHORT | +6.70% | +3.35 | Прибыль | 2026-06-26 13:35 |
| BERA-USDT | SHORT | +1.63% | +0.82 | Прибыль | 2026-06-26 12:46 |
| AAVE-USDT | LONG | +12.70% | +6.35 | Прибыль | 2026-06-26 12:43 |
| ENS-USDT | SHORT | +12.68% | +6.34 | Прибыль | 2026-06-26 06:46 |
| MOODENG-USDT | SHORT | +2.19% | +1.10 | Прибыль | 2026-06-26 02:13 |
| PYTH-USDT | SHORT | +21.75% | +10.88 | Прибыль | 2026-06-25 13:54 |
| CRV-USDT | SHORT | +2.18% | +1.09 | Прибыль | 2026-06-25 04:40 |
| MANTA-USDT | LONG | +1.59% | +0.80 | Прибыль | 2026-06-25 02:48 |
| ONDO-USDT | SHORT | -75.87% | -37.94 | Убыток | 2026-06-25 00:09 |
| MAV-USDT | SHORT | +21.85% | +10.93 | Прибыль | 2026-06-24 17:21 |
| CHR-USDT | SHORT | +21.73% | +10.87 | Прибыль | 2026-06-24 16:51 |
| MERL-USDT | SHORT | +21.77% | +10.89 | Прибыль | 2026-06-24 16:51 |
| AIXBT-USDT | SHORT | +21.71% | +10.86 | Прибыль | 2026-06-24 16:51 |
| MUBARAK-USDT | SHORT | +21.61% | +10.81 | Прибыль | 2026-06-24 16:51 |
| ORDI-USDT | SHORT | +32.97% | +16.49 | Прибыль | 2026-06-24 16:51 |
| GLM-USDT | SHORT | +3.71% | +1.86 | Прибыль | 2026-06-24 13:51 |
| CHILLGUY-USDT | SHORT | +1.62% | +0.81 | Прибыль | 2026-06-24 13:49 |
| GLM-USDT | SHORT | +3.71% | +1.86 | Прибыль | 2026-06-24 13:33 |
| 1000CHEEMS-USDT | SHORT | +0.73% | +0.37 | Прибыль | 2026-06-24 03:31 |
| VANRY-USDT | SHORT | +0.71% | +0.36 | Прибыль | 2026-06-23 23:46 |
Страница 1 / 6 · 277 Закрыто
Расчёт показывает исторические закрытые результаты при фиксированных параметрах и не обещает будущую доходность. Торговля связана с риском.